Weegtijden IVJK 2024



Start
Einde
U12 - female -32 07:30 08:15

-36 08:15 10:15

-40 07:30 08:15

+40 08:30 11:00




U12 - Male -27 07:30 08:15

-30 07:30 08:15

-34 08:00 09:00

-38 08:00 08:45

-42 08:00 08:45

-46 08:30 10:15

+50 08:30 11:00




U15 - Female -36 08:30 12:00

-40 08:30 10:30

-44 08:30 10:30

-48 08:30 13:00

-52 08:30 10:00

-57 08:30 10:00

-63 08:30 10:15

+63 08:30 10:15




U15 - Male -34 07:30 08:15

-38 08:00 08:45

-42 07:30 08:15

-46 07:30 08:15

-50 07:30 08:15

-55 07:30 08:15

-60 08:00 08:45

-66 08:00 08:45

+66 08:30 09:30




U18 - Female -48 08:30 14:00

-52 08:30 12:00

-57 08:30 12:00

-63 08:30 13:30

-70 08:30 13:45

+70 08:30 13:30




U18 - Male -50 08:30 14:15

-55 08:30 12:00

-60 08:30 12:00

-66 08:30 12:00

-73 08:30 12:00

-81 08:30 12:00

+81 08:30 15:00




Seniors - Female -52 08:30 14:45

-57 08:30 15:00

-63 08:30 15:00

-70 08:30 13:45

+70 08:30 15:00




Seniors - Male -60 08:30 14:00

-66 08:30 14:30

-73 08:30 12:00

-81 08:30 12:00

-90 08:30 15:00

+90 08:30 13:30